Цельнолитые коронки из сплава недрагоценного металла и благородного металла
Такой вид коронок — это монолитное металлическое литье. Из эстетических соображений литые коронки используются только на боковых зубах. Благодаря высокой стабильности их рекомендуют для использования в качестве опор мостовидных конструкций. Из-за того, что поверхность таких коронок идеально гладкая, проведение гигиенических процедур в этих отделах не составляет никакого труда.
Цельнолитые коронки предпочитают тогда, когда у пациентов имеется снижение прикуса в результате стираемости зубов, и для того, чтобы восстановить центральные зубы керамическими или металлокерамическими коронками, прикус повышают за счет боковых зубов, на которые ставятся более прочные цельнометаллические коронки. Хотя это не во всех случаях обязательно.
Главное преимущество цельнолитых коронок в том, что с ними мало, что может случиться плохого, да и стоимость их значительно меньше остальных коронок. Но, к сожалению, они слишком сильно отличаются от естественных зубов, поэтому проигрывают в эстетике остальным видам коронок.
Цены на протезирования зубов цельнолитой коронкой
|
||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 110 |
B01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия Артикаином | 400 |
B01.003.004.005.02 | Инфильтрационная анестезия Ультракаином, Убестезином | 500 |
B01.003.004.005.03 | Инфильтрационная анестезия Септонестом, Сканданестом | 450 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 900 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (Speedex) | 1000 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон Silagum) | 1100 |
A16.07.003.03 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка E-max) | 18150 |
A16.07.004.01 | Восстановление зуба коронкой металлокерамикой (функциональная) | 8500 |
A16.07.004.02 | Восстановление зуба коронкой металлокерамикой (функционально-эстетическая) | 13300 |
A16.07.004.03 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 5000 |
A16.07.004.03.01 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой (Напыление) | 500 |
A16.07.004.04 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с керамической фасеткой | 6650 |
A16.07.004.05 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония цельнофрезерованной | 22000 |
A16.07.004.06 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония облицованной | 25000 |
А16.07.004.07 | Востановление зуба коронкой (Временная коронка,изготовленная в лаборатории) | 2500 |
А16.07.004.08 | Востановление зуба коронкой (Временная коронка,изготовленная в клинике) | 1800 |
А16.07.004.09 | Восстановление зуба на импланте винтовая фиксация металокерамичкская | 20000 |
A16.07.004.10 | Восстановление зуба на ипланте винтовая фиксация на основе диоксида циркония цельнофрезерованной | 22000 |
A16.07.004.11 | Восстановление зуба на ипланте винтовая фиксация на основе диоксида циркония цоблицованный | 25000 |
A16.07.004.12 | Восстановление зуба на ипланте (временная еденица) | 12500 |
A16.07.004.13 | Восстановление зуба на ипланте, (абатмент временный Мiss) | 5500 |
A16.07.004.14 | Восстановление зуба на ипланте, (абатмент временный Nobel) | 6900 |
A16.07.004.15 | Восстановление зуба на ипланте, (абатмент стандартный металл Мiss) | 7500 |
A16.07.004.16 | Восстановление зуба на ипланте, (абатмент стандартный металл Nobel) | 10000 |
A16.07.004.17 | Восстановление зуба на ипланте, (абатмент стандартный на основе диоксида циркония) | 11000 |
A16.07.004.19 | Восстановление зуба на ипланте, (абатмент индивидуальный на основе диоксида циркония | 13500 |
A16.07.006.01 | Протезирование зуба (металлокерамика) с использованием имплантата (Nobel) 1 единица | 25000 |
A16.07.006.02 | Протезирование зуба (металлокерамика)с использованием имплантата (Mis), 1 единица | 20000 |
A16.07.006.03 | Протезирование зуба (диоксида циркония) с использованием имплантата (Nobel) 1 единица | 33000 |
A16.07.006.04 | Протезирование зуба (диоксида циркония)с использованием имплантата (Mis), 1 единица | 26000 |
A16.07.023.01 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) | 15000 |
A16.07.023.03 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил на штанге) | 35000 |
A16.07.023.04 | Протезирование зубов акрил до 3-х зубов съемными пластиночными протезами | 35000 |
A16.07.023.04 | Протезирование зубов акрил до 3-х зубов съемными пластиночными протезами | 7000 |
A16.07.023.05 | Протезирование зубов акрил до 8-х зубов съемными пластиночными протезами | 12500 |
A16.07.023.07 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) | 1700 |
A16.07.023.09 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Коррекция протеза) | 550 |
AA16.07.033.01 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки | 4850 |
A16.07.033.02 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой неразборной культевой вкладки | 4250 |
A16.07.033.03 | Восстановление зуба коронкой с использованием разборной культевой вкладки на основе диоксида циркония | 14000 |
A16.07.036.01 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 40550 |
A16.07.036.01.02 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Замена матрицы бюгельного протеза) | 4250 |
A16.07.036.01.03 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Починка 1 трещины, перелома съемного протеза или бюгельного протеза) | 1500 |
A16.07.049.01 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1200 |
A16.07.053.01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка штампованная литая) | 600 |
A16.07.053.02 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка штампованная литая) | 900 |
A16.07.053.03 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка металлокерамическая) | 800 |
А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала(частичный съемный нейлоновый протез в одном,двух отделах) | 38100 |
А23.07.002.009.01 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала(частичный съемный нейлоновый протез до 3-х зубов) | 26000 |
А23.07.002.009.02 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала(частичный съемный нейлоновый протез до 8-х зубов) | 38100 |
А23.07.002.010 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (частичный съемный нейлоновый протез «Акри-фри» ) | 35000 |
А23.07.002.011 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (полный съемный нейлоновый протез «Акри-фри» ) | 35000 |
А23.07.002.015 | Штанга с ответной частью | 25000 |
А23.07.002.015 | Импортный гарнитур | 10900 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели, (Wax-Up) 1 зуб | 1500 |
А23.07.002.034.01 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4700 |
А23.07.002.034.02 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5450 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера или перенос | 2300 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2550 |
А23.07.002.036.02 | Приварка каждого последующего зуба | 1500 |
А23.07.002.036.03 | Армирование съемного протеза сетка | 3900 |
A16.07.002.010.28 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ретракция десны), 1 ед. | 150 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.